Возможно кому то это поможет понять в какую яму можно упасть
Вчера решил узнать точную сумму которую я проиграл
Ниже список транзакций - мои депозиты на игровой счёт, слева в долларах (округленно до целых), справа в рублях по курсу на ту дату.
Вверху самые поздние, внизу самые ранние
В основном это все было в течении 2017 года
несколько транзакций в самом начале это 2013-2015 годы буквально 5-10 депозитов когда я играл по мелочи, в марте 2017 понеслась по харду
На эти деньги можно было бы облететь мир, можно было бы купить новый Мерседес с салона, положить на инвест счет чтобы капало по 25 тысяч в месяц стабильно плюсом к зарплате, закинуть в 2017 в биткоин и умножить все в 3-4 раза, но нет, они просто ушли вникуда.
37 348 USD или 2 187 311 руб
Вчера решил узнать точную сумму которую я проиграл
Ниже список транзакций - мои депозиты на игровой счёт, слева в долларах (округленно до целых), справа в рублях по курсу на ту дату.
Вверху самые поздние, внизу самые ранние
В основном это все было в течении 2017 года
несколько транзакций в самом начале это 2013-2015 годы буквально 5-10 депозитов когда я играл по мелочи, в марте 2017 понеслась по харду
На эти деньги можно было бы облететь мир, можно было бы купить новый Мерседес с салона, положить на инвест счет чтобы капало по 25 тысяч в месяц стабильно плюсом к зарплате, закинуть в 2017 в биткоин и умножить все в 3-4 раза, но нет, они просто ушли вникуда.
99 | USD | 6800 | RUB | |
100 | USD | 6868 | RUB | |
100 | USD | 6869 | RUB | |
12 | USD | 800 | RUB | |
100 | USD | 5935 | RUB | |
100 | USD | 5900 | RUB | |
71 | USD | 4200 | RUB | |
213 | USD | 12600 | RUB | |
213 | USD | 12600 | RUB | |
161 | USD | 9500 | RUB | |
476 | USD | 28100 | RUB | |
508 | USD | 30000 | RUB | |
338 | USD | 20000 | RUB | |
171 | USD | 10100 | RUB | |
5 | USD | 300 | RUB | |
501 | USD | 29700 | RUB | |
320 | USD | 19000 | RUB | |
489 | USD | 29100 | RUB | |
101 | USD | 6000 | RUB | |
30 | USD | 1800 | RUB | |
30 | USD | 1800 | RUB | |
99 | USD | 6000 | RUB | |
99 | USD | 6000 | RUB | |
500 | USD | 30350 | RUB | |
100 | USD | 6100 | RUB | |
100 | USD | 6100 | RUB | |
33 | USD | 2000 | RUB | |
33 | USD | 2000 | RUB | |
15 | USD | 950 | RUB | |
14 | USD | 848 | RUB | |
499 | USD | 30250 | RUB | |
500 | USD | 30300 | RUB | |
500 | USD | 30400 | RUB | |
45 | USD | 2750 | RUB | |
494 | USD | 30000 | RUB | |
100 | USD | 6100 | RUB | |
67 | USD | 4100 | RUB | |
361 | USD | 22000 | RUB | |
498 | USD | 30262 | RUB | |
500 | USD | 30400 | RUB | |
500 | USD | 30400 | RUB | |
1000 | USD | 60200 | RUB | |
1000 | USD | 60201 | RUB | |
206 | USD | 12600 | RUB | |
13 | USD | 800 | RUB | |
100 | USD | 6100 | RUB | |
100 | USD | 6100 | RUB | |
100 | USD | 6100 | RUB | |
100 | USD | 6100 | RUB | |
101 | USD | 6200 | RUB | |
11 | USD | 700 | RUB | |
244 | USD | 15000 | RUB | |
244 | USD | 15000 | RUB | |
100 | USD | 6200 | RUB | |
100 | USD | 6200 | RUB | |
100 | USD | 6000 | RUB | |
400 | USD | 23929 | RUB | |
100 | USD | 6000 | RUB | |
200 | USD | 12000 | RUB | |
400 | USD | 24000 | RUB | |
390 | USD | 23200 | RUB | |
605 | USD | 36000 | RUB | |
503 | USD | 30000 | RUB | |
200 | USD | 12000 | RUB | |
151 | USD | 9000 | RUB | |
58 | USD | 3440 | RUB | |
843 | USD | 50000 | RUB | |
10 | USD | 580 | RUB | |
21 | USD | 1300 | RUB | |
15 | USD | 895 | RUB | |
6 | USD | 358 | RUB | |
500 | USD | 30000 | RUB | |
200 | USD | 12000 | RUB | |
100 | USD | 6000 | RUB | |
60 | USD | 3586 | RUB | |
270 | USD | 16131 | RUB | |
13 | USD | 800 | RUB | |
116 | USD | 7000 | RUB | |
19 | USD | 1150 | RUB | |
100 | USD | 6000 | RUB | |
100 | USD | 6000 | RUB | |
400 | USD | 24100 | RUB | |
500 | USD | 29836 | RUB | |
500 | USD | 29715 | RUB | |
1000 | USD | 59363 | RUB | |
896 | USD | 53200 | RUB | |
87 | USD | 5200 | RUB | |
200 | USD | 12000 | RUB | |
200 | USD | 12000 | RUB | |
100 | USD | 5994 | RUB | |
145 | USD | 8650 | RUB | |
1000 | USD | 59884 | RUB | |
300 | USD | 17850 | RUB | |
67 | USD | 4000 | RUB | |
531 | USD | 31600 | RUB | |
49 | USD | 2900 | RUB | |
520 | USD | 31000 | RUB | |
100 | USD | 6000 | RUB | |
387 | USD | 23000 | RUB | |
940 | USD | 52400 | RUB | |
900 | USD | 54000 | RUB | |
1000 | USD | 6000 | RUB | |
7 | USD | 520 | RUB | |
5 | USD | 360 | RUB | |
16 | USD | 1000 | RUB | |
11 | USD | 684 | RUB | |
11 | USD | 700 | RUB | |
18 | USD | 1000 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
9 | USD | 530 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
45 | USD | 2800 | RUB | |
64 | USD | 4000 | RUB | |
64 | USD | 4000 | RUB | |
15 | USD | 928 | RUB | |
15 | USD | 960 | RUB | |
24 | USD | 1500 | RUB | |
24 | USD | 1500 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
120 | USD | 7319 | RUB | |
77 | USD | 4700 | RUB | |
214 | USD | 13100 | RUB | |
214 | USD | 13100 | RUB | |
214 | USD | 13100 | RUB | |
177 | USD | 10950 | RUB | |
177 | USD | 11000 | RUB | |
290 | USD | 17940 | RUB | |
64 | USD | 3986 | RUB | |
214 | USD | 13350 | RUB | |
214 | USD | 13350 | RUB | |
101 | USD | 6300 | RUB | |
450 | USD | 28000 | RUB | |
175 | USD | 10900 | RUB | |
209 | USD | 13000 | RUB | |
214 | USD | 13300 | RUB | |
14 | USD | 900 | RUB | |
212 | USD | 13000 | RUB | |
212 | USD | 13000 | RUB | |
8 | USD | 525 | RUB | |
100 | USD | 6112 | RUB | |
163 | USD | 10000 | RUB | |
37 | USD | 2300 | RUB | |
98 | USD | 6000 | RUB | |
99 | USD | 6000 | RUB | |
100 | USD | 6082 | RUB | |
100 | USD | 6082 | RUB | |
100 | USD | 6082 | RUB | |
100 | USD | 6082 | RUB | |
100 | USD | 6082 | RUB | |
100 | USD | 6082 | RUB | |
99 | USD | 6061 | RUB | |
98 | USD | 6006 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
32 | USD | 6000 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
20 | USD | 1240 | RUB | |
27 | USD | 1700 | RUB | |
81 | USD | 5000 | RUB | |
460 | USD | 28200 | RUB | |
30 | USD | 1860 | RUB | |
30 | USD | 1840 | RUB | |
30 | USD | 1840 | RUB | |
16 | USD | 1000 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
32 | USD | 2000 | RUB | |
15 | USD | 1000 | RUB | |
61 | USD | 3780 | RUB | |
64 | USD | 4000 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
15 | USD | 900 | RUB | |
30 | USD | 1780 | RUB | |
31 | USD | 1850 | RUB | |
7 | USD | 420 | RUB | |
7 | USD | 420 | RUB | |
15 | USD | 890 | RUB | |
30 | USD | 1776 | RUB | |
490 | USD | 28831 | RUB | |
150 | USD | 8829 | RUB | |
360 | USD | 21182 | RUB | |
90 | USD | 5300 | RUB | |
100 | USD | 5900 | RUB | |
100 | USD | 5900 | RUB | |
100 | USD | 5823 | RUB | |
171 | USD | 1000 | RUB | |
9 | USD | 520 | RUB | |
159 | USD | 9300 | RUB | |
48 | USD | 2800 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
13 | USD | 800 | RUB | |
23 | USD | 1400 | RUB | |
61 | USD | 3600 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
100 | USD | 5789 | RUB | |
110 | USD | 6374 | RUB | |
5 | USD | 290 | RUB | |
23 | USD | 1350 | RUB | |
17 | USD | 1000 | RUB | |
5 | USD | 320 | RUB | |
5 | USD | 300 | RUB | |
5 | USD | 300 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
5 | USD | 291 | RUB | |
5 | USD | 300 | RUB | |
7 | USD | 430 | RUB | |
5 | USD | 300 | RUB | |
5 | USD | 300 | RUB | |
5 | USD | 300 | RUB | |
10 | USD | 591 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
11 | USD | 650 | RUB | |
5 | USD | 300 | RUB | |
5 | USD | 300 | RUB | |
5 | USD | 300 | RUB | |
5 | USD | 300 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
14 | USD | 850 | RUB | |
12 | USD | 680 | RUB | |
5 | USD | 300 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
62 | USD | 3600 | RUB | |
62 | USD | 3600 | RUB | |
31 | USD | 1800 | RUB | |
15 | USD | 900 | RUB | |
15 | USD | 900 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
10 | USD | 600 | RUB | |
5 | USD | 400 | RUB | |
5 | USD | 400 | RUB | |
7 | USD | 500 | RUB | |
5 | USD | 351 | RUB | |
6 | USD | 410 | RUB | |
6 | USD | 400 | RUB | |
6 | USD | 400 | RUB | |
5 | USD | 350 | RUB | |
10 | USD | 700 | RUB | |
9 | USD | 600 | RUB | |
6 | USD | 400 | RUB | |
6 | USD | 400 | RUB | |
6 | USD | 400 | RUB | |
6 | USD | 400 | RUB | |
5 | USD | 350 | RUB | |
6 | USD | 400 | RUB | |
6 | USD | 400 | RUB | |
31 | USD | 1237 | RUB | |
27 | USD | 1000 | RUB | |
15 | USD | 500 | RUB |
37 348 USD или 2 187 311 руб
Последнее редактирование: